| Labels | Value |
|---|---|
| instance="production" job="accessor_performance" label="http_trpc_sharedprocedures.getallqueuenames" | 724123 |
| instance="production" job="accessor_performance" label="queue_ACCESSOR_SEARCH_INDEX_INSTAGRAM" | 991287902 |
| instance="production" job="accessor_performance" label="http_journal_source-instagram_top-nano" | 2217 |
| instance="production" job="accessor_performance" label="sjob_calculate_network_ace_score_schedule" | 69688052 |
| instance="production" job="accessor_performance" label="http_journal_source-instagram_top-zurich" | 3455 |
| instance="production" job="accessor_performance" label="http_journal_source-instagram_top-stuttgart" | 2285 |
| instance="production" job="accessor_performance" label="http_journal_source-instagram_top-dusseldorf" | 2770 |
| instance="production" job="accessor_performance" label="queue_ACCESSOR_KAFKA_EC_INFLUENCER" | 43810607 |
| instance="production" job="accessor_performance" label="http_gql_getcitysandpreselection_accessor_0" | 22 |
| instance="production" job="accessor_performance" label="http_journal_source-instagram_top-cologne" | 2352 |
| instance="production" job="accessor_performance" label="http_gql_typeaheadinstagramnetwork_accessor_0" | 51795 |
| instance="production" job="accessor_performance" label="http_journal_source-instagram_top-frankfurt" | 2263 |
| instance="production" job="accessor_performance" label="sjob_start_next_epoche_schedule" | 524055 |
| instance="production" job="accessor_performance" label="http_journal_source-instagram_top-vienna" | 2682 |
| instance="production" job="accessor_performance" label="sjob_anonym" | 281664673 |
| instance="production" job="accessor_performance" label="http_gql_getcity_accessor_0" | 29198 |
| instance="production" job="accessor_performance" label="http_journal_source-instagram_top-family" | 5184 |
| instance="production" job="accessor_performance" label="sjob_refresh_target_set_schedule" | 2267474 |
| instance="production" job="accessor_performance" label="sjob_should_index_post_schedule" | 133745345 |
| instance="production" job="accessor_performance" label="http_gql_journalsearchinstagramnetwork_accessor_0" | 400536 |
| instance="production" job="accessor_performance" label="http_auth_get-token-scopes" | 61595 |
| instance="production" job="accessor_performance" label="http_journal_source-instagram_top-travel" | 2648 |
| instance="production" job="accessor_performance" label="http_journal_source-instagram_top-hamburg" | 2835 |
| instance="production" job="accessor_performance" label="sjob_calculate_post_ace_score_schedule" | 78781575 |
| instance="production" job="accessor_performance" label="http_journal_source-instagram_top-berlin" | 2760 |
| instance="production" job="accessor_performance" label="http_journal_source-instagram_top-food" | 4459 |
| instance="production" job="accessor_performance" label="http_gql_getinstagramnetwork_accessor_0" | 30650626 |
| instance="production" job="accessor_performance" label="http_journal_source-instagram_top-munich" | 3072 |
| instance="production" job="accessor_performance" label="sjob_index_instagram_post_schedule" | 393649667 |
| instance="production" job="accessor_performance" label="sjob_index_instagram_brand_schedule" | 7618737 |
| instance="production" job="accessor_performance" label="sjob_index_instagram_network_schedule" | 16984224 |
| instance="production" job="accessor_performance" label="http_journal_source-instagram_top-fashion" | 5165 |
| instance="production" job="accessor_performance" label="queue_ACCESSOR_KAFKA_EC_BRAND" | 19059193 |
| instance="production" job="accessor_performance" label="http_journal_source-instagram_top-fitness" | 4164 |
| instance="production" job="accessor_performance" label="http_journal_source-instagram_top-finance" | 2090 |
| instance="production" job="accessor_performance" label="http_trpc_search.geo.findcitybyname" | 74 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="production" job="accessor_performance" label="http_journal_source-instagram_top-food" | 3827 |
| instance="production" job="accessor_performance" label="queue_ACCESSOR_KAFKA_EC_INFLUENCER" | 63001645 |
| instance="production" job="accessor_performance" label="queue_ACCESSOR_KAFKA_EC_BRAND" | 27739500 |
| instance="production" job="accessor_performance" label="sjob_should_index_post_schedule" | 1457397889 |
| instance="production" job="accessor_performance" label="http_gql_getcitysandpreselection_accessor_0" | 38 |
| instance="production" job="accessor_performance" label="sjob_refresh_target_set_schedule" | 27749033 |
| instance="production" job="accessor_performance" label="http_gql_getcity_accessor_0" | 32028 |
| instance="production" job="accessor_performance" label="http_gql_journalsearchinstagramnetwork_accessor_0" | 471534 |
| instance="production" job="accessor_performance" label="http_journal_source-instagram_top-vienna" | 3821 |
| instance="production" job="accessor_performance" label="sjob_index_instagram_network_schedule" | 81896282 |
| instance="production" job="accessor_performance" label="sjob_calculate_network_ace_score_schedule" | 693930909 |
| instance="production" job="accessor_performance" label="http_journal_source-instagram_top-dusseldorf" | 3727 |
| instance="production" job="accessor_performance" label="http_journal_source-instagram_top-frankfurt" | 3346 |
| instance="production" job="accessor_performance" label="http_trpc_sharedprocedures.getallqueuenames" | 572435 |
| instance="production" job="accessor_performance" label="sjob_anonym" | 4399491024 |
| instance="production" job="accessor_performance" label="http_gql_getinstagramnetwork_accessor_0" | 83230905 |
| instance="production" job="accessor_performance" label="sjob_calculate_post_ace_score_schedule" | 958579214 |
| instance="production" job="accessor_performance" label="http_journal_source-instagram_top-family" | 4324 |
| instance="production" job="accessor_performance" label="queue_ACCESSOR_SEARCH_INDEX_INSTAGRAM" | 807114644 |
| instance="production" job="accessor_performance" label="http_gql_typeaheadinstagramnetwork_accessor_0" | 360899 |
| instance="production" job="accessor_performance" label="http_auth_get-token-scopes" | 59107 |
| instance="production" job="accessor_performance" label="http_journal_source-instagram_top-nano" | 3211 |
| instance="production" job="accessor_performance" label="http_journal_source-instagram_top-zurich" | 3813 |
| instance="production" job="accessor_performance" label="http_journal_source-instagram_top-cologne" | 3553 |
| instance="production" job="accessor_performance" label="http_journal_source-instagram_top-stuttgart" | 3334 |
| instance="production" job="accessor_performance" label="http_journal_source-instagram_top-fitness" | 3720 |
| instance="production" job="accessor_performance" label="http_journal_source-instagram_top-fashion" | 4029 |
| instance="production" job="accessor_performance" label="http_journal_source-instagram_top-munich" | 4649 |
| instance="production" job="accessor_performance" label="http_journal_source-instagram_top-hamburg" | 3460 |
| instance="production" job="accessor_performance" label="http_journal_source-instagram_top-finance" | 3211 |
| instance="production" job="accessor_performance" label="http_journal_source-instagram_top-travel" | 3423 |
| instance="production" job="accessor_performance" label="sjob_start_next_epoche_schedule" | 707911 |
| instance="production" job="accessor_performance" label="http_journal_source-instagram_top-berlin" | 4073 |
| instance="production" job="accessor_performance" label="sjob_index_instagram_post_schedule" | 1165393329 |
| instance="production" job="accessor_performance" label="sjob_index_instagram_brand_schedule" | 47104814 |
| instance="production" job="accessor_performance" label="http_trpc_search.geo.findcitybyname" | 88 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="production" job="accessor_performance" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="production" job="accessor_performance" | 1787212963.6320183 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="production" job="accessor_stats" type="Socket" | 23 |
| instance="production" job="accessor_stats" type="Server" | 1 |
| instance="production" job="accessor_stats" type="TLSSocket" | 2 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="production" job="accessor_stats" | 26 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="production" job="accessor_stats" type="GetAddrInfoReqWrap" | 2 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="production" job="accessor_stats" | 2 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="production" job="accessor_stats" type="GetAddrInfoReqWrap" | 2 |
| instance="production" job="accessor_stats" type="PipeWrap" | 2 |
| instance="production" job="accessor_stats" type="TCPSocketWrap" | 23 |
| instance="production" job="accessor_stats" type="TCPServerWrap" | 1 |
| instance="production" job="accessor_stats" type="Timeout" | 37 |
| instance="production" job="accessor_stats" type="Immediate" | 2 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="production" job="accessor_stats" | 67 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="production" job="accessor_stats" | 0.013623295 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="production" job="accessor_stats" | 0.010065180551984876 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="production" job="accessor_stats" | 0.0090112 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="production" job="accessor_stats" | 0.010059775 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="production" job="accessor_stats" | 0.010641407 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="production" job="accessor_stats" | 0.010903551 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="production" job="accessor_stats" | 0.001047124 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="production" job="accessor_stats" | 0.00042941451689774464 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="production" job="accessor_stats" | 5590588 |
| Labels | Value | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| instance="production" job="accessor_stats" kind="minor" |
|
||||||||||||||||||
| instance="production" job="accessor_stats" kind="major" |
|
||||||||||||||||||
| instance="production" job="accessor_stats" kind="incremental" |
|
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="production" job="accessor_stats" | 713904128 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="production" job="accessor_stats" | 626905760 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="production" job="accessor_stats" space="read_only" | 0 |
| instance="production" job="accessor_stats" space="new" | 12025136 |
| instance="production" job="accessor_stats" space="old" | 43274728 |
| instance="production" job="accessor_stats" space="code" | 1606208 |
| instance="production" job="accessor_stats" space="shared" | 0 |
| instance="production" job="accessor_stats" space="new_large_object" | 15408992 |
| instance="production" job="accessor_stats" space="large_object" | 0 |
| instance="production" job="accessor_stats" space="code_large_object" | 0 |
| instance="production" job="accessor_stats" space="shared_large_object" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="production" job="accessor_stats" space="read_only" | 0 |
| instance="production" job="accessor_stats" space="new" | 33554432 |
| instance="production" job="accessor_stats" space="old" | 656900096 |
| instance="production" job="accessor_stats" space="code" | 13369344 |
| instance="production" job="accessor_stats" space="shared" | 0 |
| instance="production" job="accessor_stats" space="new_large_object" | 1384448 |
| instance="production" job="accessor_stats" space="large_object" | 8540160 |
| instance="production" job="accessor_stats" space="code_large_object" | 155648 |
| instance="production" job="accessor_stats" space="shared_large_object" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="production" job="accessor_stats" space="read_only" | 0 |
| instance="production" job="accessor_stats" space="new" | 4468944 |
| instance="production" job="accessor_stats" space="old" | 601615448 |
| instance="production" job="accessor_stats" space="code" | 10924864 |
| instance="production" job="accessor_stats" space="shared" | 0 |
| instance="production" job="accessor_stats" space="new_large_object" | 1368224 |
| instance="production" job="accessor_stats" space="large_object" | 8394008 |
| instance="production" job="accessor_stats" space="code_large_object" | 138432 |
| instance="production" job="accessor_stats" space="shared_large_object" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="production" job="accessor_stats" major="20" minor="19" patch="6" version="v20.19.6" | 1 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="production" job="accessor_stats" | 48678.358405000145 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="production" job="accessor_stats" | 6877.597699000047 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="production" job="accessor_stats" | 41800.760706 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="production" job="accessor_stats" | 902533120 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="production" job="accessor_stats" | 1048576 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="production" job="accessor_stats" | 42 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="production" job="accessor_stats" | 773042176 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="production" job="accessor_stats" | 1785851138 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="production" job="accessor_stats" | 23512702976 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="production" job="accessor_stats" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="production" job="accessor_stats" | 1787212963.632503 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="production" job="aggrint_performance" label="sjob_instagram_aggr_base_schedule_job" | 15487435 |
| instance="production" job="aggrint_performance" label="sjob_influencer_recalculation_schedule" | 189840508 |
| instance="production" job="aggrint_performance" label="sjob_brand_meta_aggregation_schedule" | 284388468 |
| instance="production" job="aggrint_performance" label="kafka_produce_aggr.influencer" | 113959295 |
| instance="production" job="aggrint_performance" label="sjob_discover_brands_by_sponsorings_schedule" | 391621 |
| instance="production" job="aggrint_performance" label="sjob_instagram_aggr_interval_schedule_job" | 12753079 |
| instance="production" job="aggrint_performance" label="sjob_cleanup_face_aggr_instagram_post_schedule" | 2500502 |
| instance="production" job="aggrint_performance" label="http_trpc_llm.searchoptionsbytextllm.searchoptionsbytext" | 4 |
| instance="production" job="aggrint_performance" label="http_trpc_intelligence.texttosliglip2intelligence.texttosliglip2intelligence.texttosliglip2intelligence.texttosliglip2" | 32 |
| instance="production" job="aggrint_performance" label="http_gql_typeaheadinstagramnetwork_aggrint_1" | 69419 |
| instance="production" job="aggrint_performance" label="queue_AGGRINT_INTELLIGENCE_PROCESS_DEEPFACE" | 14612 |
| instance="production" job="aggrint_performance" label="http_gql_creatorgetinfluencer_aggrint_0" | 489020 |
| instance="production" job="aggrint_performance" label="queue_AGGRINT_INTELLIGENCE_PROCESS_SURYA_OCR" | 1327880364 |
| instance="production" job="aggrint_performance" label="http_gql_creatorpreviewsheet_aggrint_0" | 1703 |
| instance="production" job="aggrint_performance" label="http_trpc_llm.searchoptionsbytext" | 10936315219 |
| instance="production" job="aggrint_performance" label="http_gql_getinstagramnetwork_aggrint_1" | 767873976 |
| instance="production" job="aggrint_performance" label="http_gql_journalloadinfluencers_aggrint_0" | 7564739 |
| instance="production" job="aggrint_performance" label="sjob_transition_to_brand_schedule" | 4196690 |
| instance="production" job="aggrint_performance" label="sjob_reconsider_brand_schedule" | 3019010 |
| instance="production" job="aggrint_performance" label="sjob_anonym" | 725933297 |
| instance="production" job="aggrint_performance" label="kafka_consume_scraper.instagram-user" | 5228227 |
| instance="production" job="aggrint_performance" label="http_trpc_sharedprocedures.getallqueuenames" | 548559 |
| instance="production" job="aggrint_performance" label="http_trpc_intelligence.texttosliglip2intelligence.texttosliglip2" | 457 |
| instance="production" job="aggrint_performance" label="queue_AGGRINT_INSTAGRAM_AGGREGATE_NETWORK_INTERVAL" | 495761406 |
| instance="production" job="aggrint_performance" label="http_trpc_instagram.checkifad" | 4830499 |
| instance="production" job="aggrint_performance" label="queue_AGGRINT_INFLUENCER_RECALCULATE" | 1940958231 |
| instance="production" job="aggrint_performance" label="http_gql_creatorpreviewsheetpostsonly_aggrint_0" | 162 |
| instance="production" job="aggrint_performance" label="http_gql_getinstagramnetwork_aggrint_9" | 9355 |
| instance="production" job="aggrint_performance" label="sjob_poll_batch_schedule" | 53063355 |
| instance="production" job="aggrint_performance" label="kafka_produce_aggr.brand" | 34315859 |
| instance="production" job="aggrint_performance" label="queue_AGGRINT_INSTAGRAM_AGGREGATE_NETWORK" | 2739622807 |
| instance="production" job="aggrint_performance" label="http_intelligence_journal-source-instagram-networks" | 4415950 |
| instance="production" job="aggrint_performance" label="sjob_request_batch_schedule" | 8248868 |
| instance="production" job="aggrint_performance" label="queue_AGGRINT_INSTAGRAM_PROCESS_FULL_USER_EVENT" | 4834 |
| instance="production" job="aggrint_performance" label="http_gql_getinstagramnetwork_aggrint_14" | 13082 |
| instance="production" job="aggrint_performance" label="queue_AGGRINT_KAFKA_EC_SCRAPER_INSTAGRAM_USER" | 131993466 |
| instance="production" job="aggrint_performance" label="http_trpc_instagram.checkifadinstagram.checkifad" | 145 |
| instance="production" job="aggrint_performance" label="http_trpc_claim.createaggregatedinstagrampostclaims" | 5190724 |
| instance="production" job="aggrint_performance" label="http_gql_discoveryrefetchinstagramnetworkposts_aggrint_0" | 319 |
| instance="production" job="aggrint_performance" label="http_gql_creatorgetinfluencermeta_aggrint_0" | 428361 |
| instance="production" job="aggrint_performance" label="kafka_consume_accessor.instagram-network-change" | 9215170 |
| instance="production" job="aggrint_performance" label="http_gql_creatorgetoverviewinstagram_aggrint_0" | 1261329 |
| instance="production" job="aggrint_performance" label="queue_AGGRINT_INTELLIGENCE_PROCESS_MMOCR" | 628662544 |
| instance="production" job="aggrint_performance" label="http_trpc_intelligence.texttosliglip2" | 205 |
| instance="production" job="aggrint_performance" label="http_trpc_intelligence.texttosliglip2intelligence.texttosliglip2intelligence.texttosliglip2" | 93 |
| instance="production" job="aggrint_performance" label="http_trpc_intelligence.texttosliglip2intelligence.texttosliglip2intelligence.texttosliglip2intelligence.texttosliglip2intelligence.texttosliglip2intelligence.texttosliglip2" | 39 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="production" job="aggrint_performance" label="sjob_instagram_aggr_base_schedule_job" | 12665260 |
| instance="production" job="aggrint_performance" label="sjob_influencer_recalculation_schedule" | 142162465 |
| instance="production" job="aggrint_performance" label="sjob_brand_meta_aggregation_schedule" | 462387200 |
| instance="production" job="aggrint_performance" label="http_gql_getinstagramnetwork_aggrint_1" | 335581340 |
| instance="production" job="aggrint_performance" label="http_gql_journalloadinfluencers_aggrint_0" | 5748991 |
| instance="production" job="aggrint_performance" label="sjob_anonym" | 6995289121 |
| instance="production" job="aggrint_performance" label="http_gql_typeaheadinstagramnetwork_aggrint_1" | 138256 |
| instance="production" job="aggrint_performance" label="http_trpc_sharedprocedures.getallqueuenames" | 472298 |
| instance="production" job="aggrint_performance" label="kafka_consume_scraper.instagram-user" | 4398594 |
| instance="production" job="aggrint_performance" label="http_trpc_instagram.checkifadinstagram.checkifad" | 120 |
| instance="production" job="aggrint_performance" label="queue_AGGRINT_KAFKA_EC_SCRAPER_INSTAGRAM_USER" | 131360488 |
| instance="production" job="aggrint_performance" label="sjob_instagram_aggr_interval_schedule_job" | 33105252 |
| instance="production" job="aggrint_performance" label="http_intelligence_journal-source-instagram-networks" | 26992295 |
| instance="production" job="aggrint_performance" label="sjob_request_batch_schedule" | 51067508 |
| instance="production" job="aggrint_performance" label="queue_AGGRINT_INTELLIGENCE_PROCESS_DEEPFACE" | 269739 |
| instance="production" job="aggrint_performance" label="queue_AGGRINT_INTELLIGENCE_PROCESS_MMOCR" | 4136719544 |
| instance="production" job="aggrint_performance" label="http_trpc_intelligence.texttosliglip2intelligence.texttosliglip2intelligence.texttosliglip2intelligence.texttosliglip2" | 610 |
| instance="production" job="aggrint_performance" label="http_trpc_intelligence.texttosliglip2intelligence.texttosliglip2" | 2136 |
| instance="production" job="aggrint_performance" label="sjob_transition_to_brand_schedule" | 23521243 |
| instance="production" job="aggrint_performance" label="sjob_reconsider_brand_schedule" | 13179428 |
| instance="production" job="aggrint_performance" label="sjob_cleanup_face_aggr_instagram_post_schedule" | 5597963 |
| instance="production" job="aggrint_performance" label="http_trpc_llm.searchoptionsbytextllm.searchoptionsbytext" | 4 |
| instance="production" job="aggrint_performance" label="http_gql_getinstagramnetwork_aggrint_14" | 15118 |
| instance="production" job="aggrint_performance" label="http_gql_creatorgetinfluencer_aggrint_0" | 465443 |
| instance="production" job="aggrint_performance" label="queue_AGGRINT_INSTAGRAM_AGGREGATE_NETWORK_INTERVAL" | 481566295 |
| instance="production" job="aggrint_performance" label="queue_AGGRINT_INSTAGRAM_PROCESS_FULL_USER_EVENT" | 6472 |
| instance="production" job="aggrint_performance" label="http_trpc_instagram.checkifad" | 4031160 |
| instance="production" job="aggrint_performance" label="http_gql_creatorpreviewsheetpostsonly_aggrint_0" | 93 |
| instance="production" job="aggrint_performance" label="sjob_discover_brands_by_sponsorings_schedule" | 1337777 |
| instance="production" job="aggrint_performance" label="http_gql_discoveryrefetchinstagramnetworkposts_aggrint_0" | 366 |
| instance="production" job="aggrint_performance" label="kafka_consume_accessor.instagram-network-change" | 9480551 |
| instance="production" job="aggrint_performance" label="kafka_produce_aggr.influencer" | 84967456 |
| instance="production" job="aggrint_performance" label="http_gql_creatorpreviewsheet_aggrint_0" | 8279 |
| instance="production" job="aggrint_performance" label="http_gql_creatorgetinfluencermeta_aggrint_0" | 313163 |
| instance="production" job="aggrint_performance" label="http_gql_creatorgetoverviewinstagram_aggrint_0" | 1546600 |
| instance="production" job="aggrint_performance" label="http_trpc_llm.searchoptionsbytext" | 109725036347 |
| instance="production" job="aggrint_performance" label="queue_AGGRINT_INSTAGRAM_AGGREGATE_NETWORK" | 2541244148 |
| instance="production" job="aggrint_performance" label="kafka_produce_aggr.brand" | 27829419 |
| instance="production" job="aggrint_performance" label="sjob_poll_batch_schedule" | 440469245 |
| instance="production" job="aggrint_performance" label="http_trpc_claim.createaggregatedinstagrampostclaims" | 5549712 |
| instance="production" job="aggrint_performance" label="queue_AGGRINT_INTELLIGENCE_PROCESS_SURYA_OCR" | 14489071116 |
| instance="production" job="aggrint_performance" label="http_gql_getinstagramnetwork_aggrint_9" | 7919 |
| instance="production" job="aggrint_performance" label="queue_AGGRINT_INFLUENCER_RECALCULATE" | 2548253051 |
| instance="production" job="aggrint_performance" label="http_trpc_intelligence.texttosliglip2" | 2497 |
| instance="production" job="aggrint_performance" label="http_trpc_intelligence.texttosliglip2intelligence.texttosliglip2intelligence.texttosliglip2" | 1027 |
| instance="production" job="aggrint_performance" label="http_trpc_intelligence.texttosliglip2intelligence.texttosliglip2intelligence.texttosliglip2intelligence.texttosliglip2intelligence.texttosliglip2intelligence.texttosliglip2" | 896 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="production" job="aggrint_performance" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="production" job="aggrint_performance" | 1787212960.336548 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="production" job="aggrint_stats" type="Socket" | 78 |
| instance="production" job="aggrint_stats" type="Server" | 1 |
| instance="production" job="aggrint_stats" type="TLSSocket" | 1 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="production" job="aggrint_stats" | 80 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="production" job="aggrint_stats" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="production" job="aggrint_stats" type="PipeWrap" | 2 |
| instance="production" job="aggrint_stats" type="TCPSocketWrap" | 77 |
| instance="production" job="aggrint_stats" type="TCPServerWrap" | 1 |
| instance="production" job="aggrint_stats" type="Timeout" | 85 |
| instance="production" job="aggrint_stats" type="Immediate" | 1 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="production" job="aggrint_stats" | 166 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="production" job="aggrint_stats" | 0.012861439 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="production" job="aggrint_stats" | 0.01005861704676429 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="production" job="aggrint_stats" | 0.009060352 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="production" job="aggrint_stats" | 0.010059775 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="production" job="aggrint_stats" | 0.010649599 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="production" job="aggrint_stats" | 0.010911743 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="production" job="aggrint_stats" | 0.001381852 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="production" job="aggrint_stats" | 0.0004642025661896318 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="production" job="aggrint_stats" | 4934559 |
| Labels | Value | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| instance="production" job="aggrint_stats" kind="minor" |
|
||||||||||||||||||
| instance="production" job="aggrint_stats" kind="incremental" |
|
||||||||||||||||||
| instance="production" job="aggrint_stats" kind="major" |
|
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="production" job="aggrint_stats" | 165519360 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="production" job="aggrint_stats" | 132509048 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="production" job="aggrint_stats" space="read_only" | 0 |
| instance="production" job="aggrint_stats" space="new" | 5533728 |
| instance="production" job="aggrint_stats" space="old" | 5893664 |
| instance="production" job="aggrint_stats" space="code" | 1145120 |
| instance="production" job="aggrint_stats" space="shared" | 0 |
| instance="production" job="aggrint_stats" space="new_large_object" | 15824608 |
| instance="production" job="aggrint_stats" space="large_object" | 0 |
| instance="production" job="aggrint_stats" space="code_large_object" | 0 |
| instance="production" job="aggrint_stats" space="shared_large_object" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="production" job="aggrint_stats" space="read_only" | 0 |
| instance="production" job="aggrint_stats" space="new" | 33554432 |
| instance="production" job="aggrint_stats" space="old" | 108232704 |
| instance="production" job="aggrint_stats" space="code" | 16252928 |
| instance="production" job="aggrint_stats" space="shared" | 0 |
| instance="production" job="aggrint_stats" space="new_large_object" | 966656 |
| instance="production" job="aggrint_stats" space="large_object" | 6356992 |
| instance="production" job="aggrint_stats" space="code_large_object" | 155648 |
| instance="production" job="aggrint_stats" space="shared_large_object" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="production" job="aggrint_stats" space="read_only" | 0 |
| instance="production" job="aggrint_stats" space="new" | 10960352 |
| instance="production" job="aggrint_stats" space="old" | 100136424 |
| instance="production" job="aggrint_stats" space="code" | 14088832 |
| instance="production" job="aggrint_stats" space="shared" | 0 |
| instance="production" job="aggrint_stats" space="new_large_object" | 952608 |
| instance="production" job="aggrint_stats" space="large_object" | 6237136 |
| instance="production" job="aggrint_stats" space="code_large_object" | 138432 |
| instance="production" job="aggrint_stats" space="shared_large_object" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="production" job="aggrint_stats" major="20" minor="19" patch="6" version="v20.19.6" | 1 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="production" job="aggrint_stats" | 80844.82366500072 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="production" job="aggrint_stats" | 7915.3936150000045 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="production" job="aggrint_stats" | 72929.43004999956 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="production" job="aggrint_stats" | 400625664 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="production" job="aggrint_stats" | 1048576 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="production" job="aggrint_stats" | 102 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="production" job="aggrint_stats" | 296931328 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="production" job="aggrint_stats" | 1785851138 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="production" job="aggrint_stats" | 12309757952 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="production" job="aggrint_stats" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="production" job="aggrint_stats" | 1787212960.3165183 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="production" job="scraper_performance" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="production" job="scraper_performance" | 1787212951.2224066 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="production" job="scraper_performance" label="sjob_clean_past_arrangement_schedule" | 147294 |
| instance="production" job="scraper_performance" label="sjob_dangling_medias_schedule" | 835467029 |
| instance="production" job="scraper_performance" label="http_gql_creatorgetinfluencer_scraper_1" | 63645 |
| instance="production" job="scraper_performance" label="http_gql_creatorpreviewsheet_scraper_3" | 1731 |
| instance="production" job="scraper_performance" label="http_gql_creatorpreviewsheetpostsonly_scraper_1" | 644 |
| instance="production" job="scraper_performance" label="sjob_scraper_interval_schedule" | 113816336 |
| instance="production" job="scraper_performance" label="http_gql_getinstagramnetwork_scraper_2" | 60471507 |
| instance="production" job="scraper_performance" label="http_gql_fetchrealtimeinstagramuser_scraper_0" | 55946427 |
| instance="production" job="scraper_performance" label="sjob_prefered_storage_backup_adapter_schedule" | 112809 |
| instance="production" job="scraper_performance" label="http_gql_getinstagramnetwork_scraper_16" | 9766 |
| instance="production" job="scraper_performance" label="sjob_anonym_scrape_schedule" | 42617464 |
| instance="production" job="scraper_performance" label="http_gql_typeaheadinstagramnetwork_scraper_2" | 46254 |
| instance="production" job="scraper_performance" label="sjob_scraper_orchestration_schedule" | 149252935 |
| instance="production" job="scraper_performance" label="sjob_orchestration_schedule" | 74945438 |
| instance="production" job="scraper_performance" label="sjob_anonym" | 1200303182 |
| instance="production" job="scraper_performance" label="sjob_anonym_resident_proxy_schedule" | 36953957 |
| instance="production" job="scraper_performance" label="queue_SCRAPER_INSTAGRAM_SCRAPE_USER_ANONYM" | 4084141649 |
| instance="production" job="scraper_performance" label="http_gql_discoveryrefetchinstagramnetworkposts_scraper_2" | 182 |
| instance="production" job="scraper_performance" label="http_gql_getinstagramnetwork_scraper_11" | 18973 |
| instance="production" job="scraper_performance" label="kafka_consume_aggr.brand" | 3065401 |
| instance="production" job="scraper_performance" label="http_gql_creatorpreviewsheet_scraper_9" | 564 |
| instance="production" job="scraper_performance" label="http_gql_getinstagramnetwork_scraper_18" | 160 |
| instance="production" job="scraper_performance" label="http_gql_creatorpreviewsheet_scraper_7" | 545 |
| instance="production" job="scraper_performance" label="kafka_produce_scraper.instagram-user" | 27015145 |
| instance="production" job="scraper_performance" label="sjob_media_transfer_schedule" | 2279088384 |
| instance="production" job="scraper_performance" label="http_trpc_sharedprocedures.getallqueuenames" | 570330 |
| instance="production" job="scraper_performance" label="http_trpc_instagram.getscraperinstagramuserfull" | 1525 |
